SONY デジタルHDビデオカメラレコーダー "アクションカム" | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
現在位置 | トップページ>ソニスタトップ>アクションカム | ソニーストア最新情報 | ||
|
|||
このページはソニーストア(*)で販売しているデジタルHDビデオカメラレコーダー"アクションカム"のページです。 (*)ソニーストアはソニーの直販サイトです |
デジタルHDビデオカメラレコーダー"アクションカム" | ||
本体重量わずか90グラムの小型、軽量のデジタルHDビデオカメラレコーダー"アクションカム" 防水(水深60m)、防塵、耐衝撃(1.5m)、手ブレ補正機能付きで、アクティブなあなたの生活の迫力満点の映像を記録に残します。 また自転車やバイクに装着できるバイシクルキットや、ダイビングやスノーボードの際にハンズフリーで録画できるマウンテンキットなどをご利用いただくことにより、ひと味違った視点での映像を撮影することも可能です。 |
手のひらに収まるコンパクトボディ | 高画質撮影を可能に | 電子式手ブレ補正機能搭載 |
幅約24.5mm×高さ47mm×奥行き82mm本体重量も約90gというコンパクトボディを実現。小型・軽量のため撮影中の装着感もほとんど気になりません。 | ドイツの光学機器メーカーのカールツァイスレンズを採用することにより、広角170°での撮影、解像度、コントラスト、色再現性に優れた高画質撮影が可能に。 | 自転車などで走行中のブレも補正し、滑らかで安定した動画を撮影します。また、“Exmor R” CMOSセンサー搭載により、夜景や暗い場所でも鮮やかな撮影が可能です。 |
水深60mまでの撮影が可能 | 場面に対応した撮影記録方式 | |
付属のフォータープルーフケース着用により水深は60mまでの撮影が可能です。ダイビングやサーフィンなど水による故障を気にすることなく撮影することができます。 | 撮影場面に合わせた様々な撮影記録方式があります。最高画質で撮影するフルHD。また、ゴルフなどのフォーム確認や、動きの速いスポーツを撮影する際に有効なは2倍や4倍スローモーションがあります。他にも、連続した動きを動画ではなく、静止画で残したい場合に定期的に静止画を撮影する、インターバル静止画記録もあります。 |
小さいボディでも、長時間撮影が可能 | 使用できるメモリーカード | ||
Wi-Fi接続により、スマートフォンからの操作が可能 | ||||
|
ソニーストアで アクションカム(HDR-AS15) を購入すると長期保証<3年ベーシック>付き ソニーカード決済で御請求時3%OFF! |
||
アクションカム(HDR-AS15) | ※ヘルメットと、ボードは付属しておりません。 |
|
商品内容: アクションカム本体、ウォータープルーフケース、接着式マウント(3種類) |
||
※アクションカムレビューはこちらから |
グリップスタイルLCDユニット |
交換パック | チルトアダプター | 曇り止めシート |
2.7型の液晶。アクションカムに装着することで、本体での撮影画面の確認、録画中のモニタリング再生が可能です。 | 付属のウォータープルーフケースのレンズ部分を交換することで、水中をより鮮明に撮れる水中用交換ドアパックと、音声をくっきり記録できる集音用交換ドアパックのキットです。 | 本体にチルトアダプターを装着することにより、撮影する角度を調節できます。(本体にはウォータープルーフケースの装着が必要です。) | 温度変化による、ウォータープルーフケース内のくもりを防止します。自然乾燥にて、1枚約200回の利用が可能です。 |
販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
予備用ウォータープルーフケース | 予備用接着式マウント | ||
付属のウォータープルーフケースの予備用です。アクティブな場面でのご使用で、ケースが壊れてしまった時のためにご用意しました。 | さまざまなシーンで使う事の多い接着式マウントを用意しました。 | ||
販売終了 | 販売終了 |
VAIO Z13とVAIO DUO 11を比較してみる |
主な仕様 | ||
イメージセンサー | 1/2.3型 "Exmor R" CMOSセンサー | |
総画素数 | 1680万画素 | |
記録画素数 | 静止画時 | 200万画素相当 |
有効画素数 | 動画時 | 1190万画素(16:9) |
静止画時 | 1190万画素(16:9) | |
カメラ | ||
レンズ | カールツァイス「テッサー」 | |
F値 | F2.8 | |
f (焦点) | f = 2.5mm | |
ズーム | − | |
最低被写体照度 | 6Lux,-,- | |
手ブレ補正機能 | 電子式(アクティブイメージエリア方式) | |
ホワイトバランス | 自動 | |
ホワイトバランスシフト | − | |
明るさ調節 | 自動 | |
AEシフト | − | |
逆光補正 | ●(自動) | |
シャッタースピード | 自動制御範囲 | 1/30-1/10,000秒 |
レコーダー/プレイヤー | ||
記録メディア | メモリースティックマイクロ(MARK2)、マイクロSD/SDHCメモリーカード(Class4以上推薦) | |
内蔵記録メディア | − | |
映像記録 | MP4:MPEG-4 AVC/H.264 MP4規格 | |
動画記録画素数/フレームレート | 1920×1080/30P(HQ),1280×720/30P(STD、SLOW、SSLOW),640×480/30P(VGA)、- | |
動画記録レート(平均ビットレート/VBR) | HQ:約.16Mbps/SSLOW:約.24Mbps/SLOW:約.12Mbps/STD:約.6Mbps/VGA:約.3Mbps | |
データコード | ||
オリジナル編集 | ||
プレイリスト編集 | ||
風音低減 | ●(自動) | |
風きり音ノイズ低減 | ||
自動風ノイズ低減 | ||
録音レベル調整(マイク) | ||
静止画 | ||
フラッシュ | ||
静止画サイズ | 200万画素相当 16:9、-、- | |
その他 | ||
本体内充電(付属バッテリーの満充電時間) | ●(約4時間5分) | |
システム | ||
映像音声入出力端子 | HDMI端子 | HDMI マイクロコネクター(出力のみ) |
D端子 | ||
映像出力端子 | ||
S映像出力端子 | ||
音声出力端子 | ||
A/Vリモート端子 | ||
USB端子 | ●(マイクロB/USB2.0 Hi-speed (mass-storage)) | |
マイク入力 | ステレオミニジャック | |
メモリーカードスロット | "メモリースティックマイクロ"/マイクロSDカード兼用 | |
ハイビジョン画質出力 | HDMI出力(別売HDMIマイクロ端子ケーブル使用) | |
防水機能 | ●(同梱ウォータープルーフケース(SPK-AS1)使用時) | |
防塵機能 | ●(同梱ウォータープルーフケース(SPK-AS1)使用時) | |
耐衝撃機能 | ●(同梱ウォータープルーフケース(SPK-AS1)使用時) | |
基本バッテリーシステム | NP-BX1(同梱) | |
電源電圧部 | バッテリー3.6V | |
外形寸法:幅×高さ×奥行(付属バッテリー装着時) | 24.5mm x 47.0mm x 82.0mm | |
本体質量 | 約65g | |
撮影時総質量 | 約90g(NP-BX1(本体付属品)使用時)、-、- |
関連リンク ソニーポイントとは My Sony IDの登録はこちら |