SONY Handycam ソニーストア販売モデル | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
現在位置 | トップページ>ソニ-ストアトップ>ハンディカム | ソニーストア最新情報 | ||
|
|||
このページはソニーストア(*)で販売しているハンディカムのページです。 (*)ソニーストアはソニーの直販サイトです 今お持ちの”ハンディカム”下取りもOK サイバークレジットによる分割払いも可能です。付属品を選べるたりオリジナルケースも多数ラインナップ!! |
キャンペーン情報 |
|
|
||
ソニーストアなら今お持ちの ハンディカム下取りもOK |
通常1年間メーカー保障が 無償で3年間に延長 詳細 |
PJシリーズ | |
HDR-PJ800 | |
価格:販売終了 |
|
センサー | 1/5.8型 Exmor R CMOSセンサー |
レンズ | Gレンズ |
画素数(動画 | 229万画素(16:9) |
内蔵メモリー | 32GB |
ズーム(動画) | 光学30倍/全画素超解像60倍 |
手ブレ機能 | 空間光学方式, アクティブモード搭載 |
その他特徴 | プロジェクター機能搭載 |
記載しております販売価格・獲得ポイントは2015年5月7日現在です。 ハンディカムには長期保証<3年ベーシック>付き。さらに長期保証の長期保証<5年ワイド>も付けられます。 |
型番 | NEX-VG900 | NEX-VG30 |
商品画像 | ||
ソニースタイル、ソニーストアを利用したことがある方はハンディカムOFFクーポンが届いているかも→こちらからチェック 今お持ちのハンディカム下取りもOK 分割払いもできます、クレジットの詳細はこちら |
||
モデル | レンズ交換式HDビデオカメラ NEX-VG900 |
レンズ交換式HDビデオカメラ NEX-VG30 |
販売価格 | 販売終了 |
販売終了 |
記載しております販売価格・獲得ポイントは2015年5月7日現在です。 ハンディカムには長期保証<3年ベーシック>付き。さらに長期保証の長期保証<5年ワイド>も付けられます。 |
||
イメージセンサーを自社開発するソニーだからこそ実現できる、フィルムカメラと同じ35mmフルサイズのCMOSセンサーを搭載。従来の“ハンディカム” (HDR-PJ760V/CX720V)の約45.4倍という面積を持つイメージセンサーにより、さらに豊かなボケ味表現を実現。また、暗所でもノイズの 少ない鮮やかな映像が撮影可能 | 有効画素数1,610万画素の高解像度"Exmor”APS HD CMOSイメージセンサーを搭載。従来の“ハンディカム”の約19.5倍という面積を持つ大判センサーは、美しいボケ表現と暗所でもノイズの少なく美しく、鮮やかな画を撮ることができます。 |
ソニースタイルでのお得な買い方 | |
ソニースタイルでは、安心して商品を使ってもらえるようメーカー保証期間を1年から3年に延長した「長期保証サービス<3年ベーシック>」を”ハンディカム”全商品につけて販売しています。また、”ハンディカム”全モデルともに火災など万が一の故障にも対応できる「長期保証サービス<3年ワイド>」や「長期保証サービス<5年ワイド>」もわずかな金額で購入時に選択することができます。 | |
ソニースタイルでは、今までかかっていた送料を撤廃し、全商品いつでも送料無料とオトクになりました。 | ソニースタイルでは、お支払い方法にソニーカード(クレジットカード)決済を選択することでいつでも3%OFFで商品を購入することができます。(購入明細書・請求書などに記載される金額は割引前の金額となりますが、実際のお支払い時には割引された金額となります) |
ソニースタイルで取り扱っているショッピングクレジット「サイバーオンクレジット」で、お支払い回数3回~24回の場合、分割金利(実質年率)が1%!例えば、IDでログインされて、お支払い合計198,000円(税込・送料込)の商品を24回払いでご注文の場合、通常9.23%の分割金利(実質年率)の分割金利が1%(実質年率)となり、約17,500円もおトク! | 販売価格が予告無く変更された。こんな時でもソニースタイルなら、差額をお買い物クーポンで返金してくれます。「安くなるならまっていれば・・・」という買うタイミングに後悔しない安心のサービスです。(購入時、MySonyIDで録インして購入した商品が対象となります) |
注文完了後に案内があった「お届け可能日」に対して実際のお届けが翌日以降と遅れた場合、お買い物クーポン3,000円相当を差し上げるサービスです。(自然災害発生時など、通常以外の場合を除きます) | ソニースタイルでは、次回のお買い物に利用できるソニーポイントを対象機種に発行しています。現在お持ちのソニーポイントとあわせ、次回のお買い物が1ポイント1円換算で”割引クーポン”として利用可能です。 |
“ハンディカム”CXシリーズ 主な仕様比較表 | |||||
モデル | CX670 | CX480 | |||
イメージセンサ | イメージセンサー | 1/5.8型 Exmor R CMOSセンサー | |||
総画素数 | 251万画素 | ||||
記録画素数 | 最大920万画素相当(静止画時) | ||||
有効画素数 | 229万画素(16:9) | ||||
229万画素(16:9)/ 171万画素(4:3) | |||||
レンズ | レンズ | Gレンズ | ZEISS バリオ・テッサー | ||
虹彩絞り | |||||
フォーカス | 自動/手動(タッチパネル) | ||||
F値 | F1.8-4.0 | ||||
f(焦点距離) | f=1.9-57.0mm | ||||
f(35mm換算) | f=26.8-804.0mm(16:9時)(動画時) | ||||
f=26.8-804.0mm(16:9時),f=32.8-984.0mm(4:3時)(静止画時) | |||||
ズーム | 光学30倍(デジタル350倍)、全画素超解像60倍(動画時) | ||||
光学30倍(デジタル350倍)(静止画時) | |||||
モデル | CX670 | CX480 | |||
ビューファインダー | |||||
液晶モニター | 3.0型(16:9)/460 800ドット クリアフォト液晶 | ||||
カメラ | 最低被写体照度 | スタンダード時:6lux(シャッタースピード1/30秒)、ローラクスモード時:3lux(シャッタースピード1/30秒) | |||
手ブレ補正機能 | 空間光学方式, アクティブモード搭載 | アクティブレンズ方式、インテリジェントアクティブモード搭載 | |||
最短撮影距離 | 約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端) | ||||
ホワイトバランス | 自動/ワンプッシュ/屋外/屋内 | ||||
明るさ調整 | 自動/手動 | ||||
逆光補正 | 自動/ボタン | ||||
ホワイトバランスシフト | 有り | - | |||
AEシフト | 有り | - | |||
シャッタースピード | 自動制御範囲 | スタンダード | アイリス優先 | シャッタースピード優先 | |
1/8-1/10,000秒 | 1/30-1/10,000秒 | 1/30-1/10,000秒 | 1/8-1/10,000秒 | ||
モデル | CX670 | CX480 | |||
レコーダー プレーヤー |
記録メディア | 内蔵メモリー、XAVC S HD記録:マイクロSDXCメモリーカード(Class10以上)、AVCHD/静止画記録: メモリースティックマイクロ™(Mark2)、マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) | |||
内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 32GB | ||||
映像記録 | XAVC S規格 : MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 : MPEG-4 AVC/H.264、MP4:MPEG-4 AVC/H.264 | ||||
動画記録画素数/ フレームレート |
XAVC S HD:1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質:1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 : 1280×720 30p | XAVC S HD:1920x1080/60p, 30p、AVCHD画質:1920×1080/60p(PS), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 : 1280×720 30p | |||
風音低減 | 自動 | ||||
動画記録レート (平均ビットレート/VBR) |
XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS:約28Mbps/FX:約24Mbps/FH:約17Mbps/HQ:約9Mbps/LP:約5Mbps、MP4 : 約3Mbps | ||||
データコード | 撮影日時、カメラ情報 | ||||
オリジナル編集 | 削除、分割、プロテクト | ||||
音声記録 | ドルビーデジタル5.1ch、ドルビーデジタル2ch、MPEG-4 AAC-LC 2ch、リニアPCM | ||||
モデル | CX670 | CX480 | |||
静止画 | フラッシュ | 赤目低減(切/入) 、フラッシュレベル(3段階)、フラッシュモード(自動/強制発光/発光禁止)、調光方式(プリフラッシュ調光) | |||
静止画サイズ | Lサイズ:920万画素相当 16:9(4032x2272ドット),690万画素相当 4:3(3024x2272ドット)、Sサイズ:210万画素相当 16:9(1920x1080ドット),30万画素相当 4:3(640x480ドット) | ||||
その他 | アクセサリーシュー | マルチインターフェースシュー | |||
システム | リモート端子 | マルチ/マイクロUSB端子 | |||
ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック | ||||
マイク入力 | ステレオミニジャック | ||||
マイクロフォン、スピーカー | 内蔵ズームマイク、モノラルスピーカー | ||||
外形寸法:幅×高さ×奥行(付属バッテリー装着時) | 57.5×66.5×121.0mm(57.5×66.5×130.5mm(バッテリ含む)) | 57.0×59.5×119.0mm(57.0×59.5×128.5mm(バッテリ含む)) | |||
本体のみ質量 | 約305g | 約195g | |||
撮影時総質量 | 約360g | 約250g |
“ハンディカム”PJシリーズ 主な仕様比較表 | ||||||
モデル | PJ670 | |||||
イメージセンサー | イメージセンサー | 1/5.8型 Exmor R CMOSセンサー | ||||
記録画素数 | 静止画時 | 最大920万画素相当 | ||||
有効画素数 | 動画時 | 229万画素(16:9) | ||||
静止画時 | 229万画素(16:9), 171万画素(4:3) | |||||
レンズ | レンズ | Gレンズ | ||||
レンズカバー | 自動 | |||||
フィルター径 | 46mm | |||||
虹彩絞り | ||||||
フォーカス | 自動/手動(タッチパネル) | |||||
F値 | F1.8-4.0 | |||||
f(焦点距離) | f=1.9-57.0mm | |||||
f(35mm換算) | 動画時 | f=26.8-804.0mm(16:9時) | ||||
静止画時 | f=26.8-804.0mm(16:9時),f=32.8-984.0mm(4:3時) | |||||
ズーム | 動画時 | 光学30倍(デジタル350倍)、全画素超解像60倍 | ||||
静止画時 | 光学30倍(デジタル350倍) | |||||
モデル | PJ670 | |||||
ビューファインダー | ||||||
液晶モニター | 3.0型(16:9)/460 800ドット クリアフォト液晶 | |||||
カメラ | 最低被写体照度 | スタンダード時:6lux(シャッタースピード1/30秒)、ローラクスモード時:3lux(シャッタースピード1/30秒) | ||||
手ブレ補正機能 | 光学式(空間光学方式, アクティブモード搭載) | |||||
最短撮影距離 | 約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端) | |||||
ホワイトバランス | 自動/ワンプッシュ/屋外/屋内 | |||||
明るさ調整 | 自動/手動 | |||||
シャッタースピード | 自動制御範囲 | スタンダード | アイリス優先 | シャッタースピード優先 | ||
1/8-1/10,000秒 | 1/30-1/10,000秒 | 1/30-1/10,000秒 | 1/8-1/10,000秒 | |||
レコーダー プレーヤー |
記録メディア | 内蔵メモリー、XAVC S HD記録:マイクロSDXCメモリーカード(Class10以上)、AVCHD/静止画記録: メモリースティックマイクロ™(Mark2)、マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) | ||||
内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 32GB | |||||
映像記録 | XAVC S規格 : MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 : MPEG-4 AVC/H.264、MP4:MPEG-4 AVC/H.264 | |||||
動画記録画素数/フレームレート | XAVC S HD:1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質:1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 : 1280×720 30p | |||||
風音低減 | 自動(入/切) | |||||
動画記録レート(平均ビットレート/VBR) | XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS:約28Mbps/FX:約24Mbps/FH:約17Mbps/HQ:約9Mbps/LP:約5Mbps、MP4 : 約3Mbps | |||||
データコード | 撮影日時、カメラ情報 | |||||
オリジナル編集 | 削除、分割、プロテクト削除、分割、プロテクト | |||||
モデル | PJ670 | |||||
静止画 | フラッシュ | 調光方式 | フラッシュモード | 赤目低減 | フラッシュレベル | |
プリフラッシュ調光 | 自動/強制発光/発光禁止 | 切/入 | 3段階 | |||
静止画サイズ | 静止画モード時 | Lサイズ:920万画素相当 16:9(4032x2272ドット),690万画素相当 4:3(3024x2272ドット)、Sサイズ:210万画素相当 16:9(1920x1080ドット),30万画素相当 4:3(640x480ドット) | ||||
動画モード時 | Lサイズ:920万画素相当 16:9(4032x2272ドット)、Sサイズ:210万画素相当 16:9(1920x1080ドット) | |||||
動画再生時 | 210万画素相当16:9 (1,920×1,080ドット) | |||||
プロジェクタ | 明るさ | 最大25ルーメン | ||||
連続投影可能時間 | 640×360 | |||||
プロジェクター(型) | 10~100型 | |||||
その他 | アクセサリーシュー | マルチインターフェースシュー | ||||
システム | 端子類 | HDMI マイクロコネクター(出力のみ)、HDMI マイクロコネクター(プロジェクター入力専用) | ||||
マイクロフォン、スピーカー | 内蔵ズームマイク、モノラルスピーカー | |||||
外形寸法:幅×高さ×奥行(付属バッテリー装着時) | 61.5×66.5×121.0mm(61.5×66.5×130.5mm(バッテリ含む)) | |||||
本体質量 | 約325g | |||||
撮影時総質量 | 約380g(NP-FV50〈バッテリー〉使用時) |