VAIO株式会社製 VAIO PROシリーズ |
||||
現在位置 | トップページ>VAIO一覧>VAIO VAIO PROシリーズ | 2月6日発表 ソニーPC事業(VAIOブランド)譲渡について | ||
以下は VAIO (旧モデル)の情報です。 新VAIOの情報はこちら |
VAIO株式会社製 VAIO PROシリーズ |
VAIO Proシリーズはカーボンボディで薄型軽、スタミナもたっぷりのプロ納得のモバイルパソコンです。 性能が選べる新型VAIOはソニーストアWEBサイトから購入いただけます。 12月9日 VAIO Pro 11の後継モデルVAIO S11が登場しました VAIO S11の詳細はこちら |
画像元 |
VAIO Proシリーズ ソニーストア販売モデルの仕様詳細 | |||||||
VAIO Pro 11 | VAIO Pro 13 | mk2 | ||||||
|
|
VAIO株式会社製 VAIO Pro ラインナップと価格 | ||||||||
VAIO Pro 11 販売終了 | VAIO Pro 13 | mk2 | |||||||
液晶 | 11.6型液晶1920×1080ドット | 13.3型液晶 1920×1080ドット | ||||||
タッチパネル 静電式 |
タッチパネル有り (表面処理)- タッチパネル無し (表面処理)低反射コート |
タッチパネル有り (表面処理)グレア タッチパネル無し (表面処理)低反射コート |
||||||
OSが 選択可能 |
|
|
||||||
CPU | Core i7-4510U (2.0~3.1GHz) 4コア 4MB Core i5-4210U (1.70~2.7GHz) 2コア 3MB Core i3-4030U (1.90GHz) 2コア 3MB |
Core i7-5500U(2.40~3.0GHz) 4コア 4MB Core i5-5200U(2.20~2.7GHz) 2コア 3MB Core i3-5005U(2GHz) 2コア 3MB |
||||||
グラフィック | インテルHDグラフィックス 4400 (CPU内蔵) |
インテルHD グラフィックス 5500 |
||||||
メモリー | 4GB(オンボード) 8GB(オンボード) | |||||||
ストレージ | SSD(SATA)SSD 約128GB SSD 約256GB |
|
||||||
表計算や ワープロソフト 選択可能 |
|
|||||||
その他選択項目 | セキュリティーチップ(TPM)有りなし 3年保障ベーシック ワイド | |||||||
|
||||||||
仕様が選べる VAIO Pro はソニーの直販サイト、ソニーストア限定販売です。 送料無料、長期保証3年ベーシック付属 | ||||||||
VAIO Pro 11 | VAIO Pro 13 | mk2 | |||||||
VAIO S11の詳細はこちら |
VAIO Pro 13 mk2 VJP1321 販売終了いたしました |
VAIO Pro 13とVAIO Pro 13 | mk2のおもな比較 | |||||||
VAIO Pro 13 | mk2は新型CPUの搭載やボディの強化、インターフェイス端子の追加など大幅に性能を向上させて登場しました。 | |||||||
VAIO Pro 13 | 新型 VAIO Pro 13 | mk2 | ||||||
CPUが新型となり 内蔵グラフィックも高速化 | |||||||
Core i7-4510U (2.0GHz) Core i5-4210U (1.70GHz) Core i3-4030U (1.90GHz) |
Core i7-5500U(2.40GHz) Core i5-5200U(2.20GHz) Core i3-5005U(2GHz) |
||||||
インテルHDグラフィックス 4400 (CPU内蔵 | インテルHD グラフィックス 5500 | ||||||
ハイスピードに加えお手軽なSSDも選択可能になりました。 | |||||||
|
|
||||||
バッテリー駆動時間 | |||||||
(JEITA2.0)8.0 - 10.5時間 (JEITA1.0)10.51.0 - 12.5時間 |
(JEITA2.0)8.1 - 10.4時間 |
||||||
サイズ | |||||||
タッチパネル搭載: 約 幅322.0 mm × 高さ12.8 mm(最厚部17.2 mm) × 奥行216 mm タッチパネルなし: 約 幅322.0 mm × 高さ11.3 mm(最厚部15.8 mm) × 奥行216 mm |
タッチパネル搭載: 約 幅322.0 mm × 高さ14.3 mm(最厚部18.9 mm) × 奥行217.1 mm |
||||||
接続端子が充実 モニター出力や LAN端子が追加されました。 さらに左にもUSBが追加され使いやすくなりました。 | |||||||
タッチパットにボタンを追加、見やすさと確実なクリック感を実現 |
納期が早い即配モデル発売中 、即配モデルならすぐ間に合います。↓ | ||||||
モデルの詳細はこちら↓ | ||||||
VAIO の長期保証について | |||||
ソニーストアで販売のVAIOには3年ベーシック(3年間の保証付き)その他 ワイド保証も選択可能です。長期保証詳細 | |||||
長期保証ベーシック | 長期保証ワイド | ||||
|
|
||||
選択可能プラン一覧 | |||||
|
|
||||
|
|
VAIO株式会社製 VAIO Pro 主な仕様 | |||
---|---|---|---|
●は選択可能な仕様です | |||
型名 | VAIO Pro 11 VJP1111シリーズ | VAIO Pro 13 VJP1311シリーズ | |
OS | ●Windows 8.1 Pro Update 64ビット ●Windows 8.1 Update 64ビット ●Windows 7 Professional with Service Pack 1 32ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *1 ●Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット(Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *1 |
||
プロセッサー *2 | ●インテル(R) Core(TM) i7-4510U プロセッサー2 GHz (最大3.10 GHz) *3 3次キャッシュメモリー:4 MB ●インテル(R) Core(TM) i5-4210U プロセッサー1.70 GHz (最大2.70 GHz) *3 3次キャッシュメモリー:3 MB ●インテル(R) Core(TM) i3-4030U プロセッサー1.90 GHz 3次キャッシュメモリー:3 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジー対応 |
||
メインメモリー *4 | 出荷時/最大 | ●4 GB (オンボード) / 4 GB ●8 GB (オンボード) / 8GB | |
メモリー転送チャンネル | デュアルチャンネル転送対応 | ||
グラフィックアクセラレーター(統合型) | インテル(R) HD グラフィックス 4400 | ||
専用グラフィックアクセラレーター | - | ||
液晶表示装置 | 画面サイズ | 11.6 型ワイド (16:9) | 13.3 型ワイド (16:9) |
解像度 | Full HD 1920 x 1080 | ||
表面処理 | 低反射コート | ||
タッチパネル | ●搭載 (静電式) ●なし | ||
ストレージ | ●SSD 約128 GB (128 GB x 1) *5Serial ATA 6 Gb/s ●SSD 約256 GB (256 GB x 1) *5Serial ATA 6 Gb/s ●SSD 約512 GB (512 GB x 1) *5Serial ATA 6 Gb/s |
||
光学ドライブ *6 | - | ||
主な入出力 | ネットワーク (LAN) | - | |
USB | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き x 1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port x 1 | ||
HDMI | 出力 x 1 *7 | ||
マイク入力 | - | ||
ヘッドホン出力 | ステレオ、ミニ端子 x 1 (ヘッドセット対応) *8 | ||
型名 | VAIO Pro 11 VJP1111シリーズ | VAIO Pro 13 VJP1311シリーズ | |
無線LAN *9, *10, *11, *12, *13 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 | ||
Bluetooth *9 | ●Bluetooth(R) 4.0 + HS 準拠(Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows 8.1 Update
64ビット選択時) ●Bluetooth(R) 4.0 + HS 準拠(Windows 7 Professional with Service Pack 1 32ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)、Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)選択時) |
||
カードスロット | メモリーカードスロット | SDメモリーカード スロット x 1 | |
対応SDメモリーカード | SDHC、SDXC対応、UHS (SDR50) 対応、著作権保護機能 (CPRM) 対応 *14 | ||
セキュリティー機能 | セキュリティーチップ (TPM) | TCG ver.1.2 compliant | |
オーディオ機能 | インターフェイス | インテル High Definition Audio準拠 | |
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | ||
マイクロホン | 内蔵デュアルマイク | ||
カメラ | カメラ仕様 | "Exmor R for PC" CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | |
有効画素数 | 92 万画素 | ||
キーボード | 言語 | 日本語配列 | |
テンキー | - | ||
ストローク | 約 1.35 mm | ||
ピッチ | 約 16.95 mm | 約 19 mm | |
バックライト | 搭載 | ||
入力デバイス | タッチパッド(ジェスチャー機能対応) | ||
主な付属品 | ACアダプター リチャージャブルバッテリーパック クリーニングクロス VGAアダプター | ||
電源 | リチウムポリマーバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V, 50/60 Hz) | ||
型名 | VAIO Pro 11 VJP1111シリーズ | VAIO Pro 13 VJP1311シリーズ | |
標準バッテリー駆動時間 *15, *16 | Windows 8.1 Pro Update 64ビットまたはWindows 8.1 Update 64ビット、メモリー8 GB選択時 | ||
JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0) | 約 9.0 時間 | 約 10.5 時間 | |
JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0) | 約 11.0 時間 | 約 12.5 時間 | |
Windows 8.1 Pro Update 64ビットまたはWindows 8.1 Update 64ビット、メモリー4 GB選択時 | |||
JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0) | 約 9.5 時間 | 約 10.5 時間 | |
JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0) | 約 11.5 時間 | 約 12.5 時間 | |
Windows 7 Professional with Service Pack 1 32ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)または Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)、メモリー8 GB選択時 |
|||
JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0) | 約 6.5 時間 | 約 8.0 時間 | |
JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0) | 約 9.5 時間 | 約 10.5 時間 | |
Windows 7 Professional with Service Pack 1 32ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)または Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)、メモリー4 GB選択時 |
|||
JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)) | 約 7.0 時間 | 約 8.0 時間 | |
JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)) | 約 10.0 時間 | 約 10.5 時間 | |
標準バッテリー充電時間 *17 | 約 2.5 時間 | ||
動作環境条件 | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下)、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと) | ||
型名 | VAIO Pro 11 VJP1111シリーズ | VAIO Pro 13 VJP1311シリーズ | |
外形寸法 | タッチパネルなし 選択時 約 幅285 mm x 高さ11.8 mm (最厚部15.8 mm) x 奥行197 mm *18 |
タッチパネルなし 選択時 約 幅322 mm x 高さ11.3 mm (最厚部15.8 mm) x 奥行216 mm *18 |
|
タッチパネルあり 選択時 約 幅285 mm x 高さ13.2 mm (最厚部17.2 mm) x 奥行197 mm *18 |
タッチパネルあり 選択時 約 幅322 mm x 高さ12.8 mm (最厚部17.2 mm) x 奥行216 mm *18 |
||
本体質量 | タッチパネルなし 選択時 約 0.77 kg |
タッチパネルなし、SSD128GBまたはSSD256GB選択時 約 0.94 kg |
|
タッチパネルあり 選択時 約 0.87 kg |
タッチパネルなし、SSD512GB選択時 約 0.96 kg |
||
タッチパネルあり、SSD128GBまたはSSD256GB選択時 約 1.06 kg |
|||
タッチパネルあり、SSD512GB選択時 約 1.08 kg |
|||
|